Doktora Dersleri
Düzce Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı
Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı Müfredatı
KOD |
1. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 680 |
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği |
3 |
0 |
3 |
Z |
3 |
9 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Toplam |
12 |
0 |
12 |
- |
12 |
30 |
|
2. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 647 |
Sporda İstatistiksel Veri Analizi |
3 |
0 |
3 |
Z |
3 |
9 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Toplam |
12 |
0 |
12 |
- |
12 |
30 |
|
3. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 626 |
Doktora Semineri |
0 |
1 |
|
Z |
0 |
9 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Seçmeli Ders |
3 |
0 |
3 |
- |
3 |
7 |
|
Toplam |
9 |
1 |
10 |
- |
9 |
30 |
|
4. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 629 |
Uzmanlık Alan Dersi I |
8 |
0 |
8 |
Z |
0 |
10 |
BES 631 |
Doktora Tez Çalışması I |
0 |
1 |
- |
Z |
0 |
20 |
|
Toplam |
8 |
1 |
9 |
- |
0 |
30 |
|
5. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 633 |
Uzmanlık Alan Dersi II |
8 |
0 |
8 |
Z |
0 |
10 |
BES 635 |
Doktora Tez Çalışması II |
0 |
1 |
- |
Z |
0 |
20 |
|
Toplam |
8 |
1 |
9 |
- |
0 |
30 |
|
6. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 637 |
Uzmanlık Alan Dersi III |
8 |
0 |
8 |
Z |
0 |
10 |
BES 639 |
Doktora Tez Çalışması III |
0 |
1 |
- |
Z |
0 |
20 |
|
Toplam |
8 |
1 |
9 |
- |
0 |
30 |
|
7. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 641 |
Uzmanlık Alan Dersi IV |
8 |
0 |
8 |
Z |
0 |
10 |
BES 643 |
Doktora Tez Çalışması IV |
0 |
1 |
- |
Z |
0 |
20 |
|
Toplam |
8 |
1 |
9 |
- |
0 |
30 |
|
8. Yarıyıl Ders Planı |
||||||
|
Ders |
Te. |
Uy. |
D.Saati |
Z/S |
Kredi |
AKTS |
BES 645 |
Uzmanlık Alan Dersi V |
8 |
0 |
8 |
Z |
0 |
10 |
BES 647 |
Doktora Tez Çalışması V |
0 |
1 |
- |
Z |
0 |
20 |
|
Toplam |
8 |
1 |
9 |
- |
0 |
30 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOKTORA MÜFREDATI | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS |
BES605 | Doktora Semineri | 0 | 1 | 0 | 9 |
BES606 | Sporda İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 9 |
BES601 | Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES603 | Öğretim Planlama ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES604 | Sporda İletişim Becerileri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES610 | Spor Fizyoloji | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES611 | Yaşam Kalitesi ve Egzersiz | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES612 | Spor Teşkilatı ve Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES613 | Gelişim ve Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES614 | Beden Eğitimi ve Sporda Antrenman Bilimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES615 | İleri Spor Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES616 | Egzersiz ve sporda Fizyolojik Uyum Mekanizmaları | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES617 | Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkisi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES618 | Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES619 | Beden Eğitimi ve Spor Yönetiminde Liderlik | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES620 | Biyomotor Özellikler ve Antrenman Uyumu I | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES621 | Beden eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES622 | Fiziksel Uygunluk Ölçüm Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES624 | Serbest Zaman Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES625 | Eğitim Kurumlarında Boş Zamanların Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES626 | Biyomotor Özellikler ve Antrenman Uyumu II | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES627 | Engelli Sporlarında Yönetim ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES628 | Beslenme ve Egzersiz | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES629 | Vücut Kompozisyonu ve Şişmanlıkla Başa Çıkma | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES630 | Egzersizde Kardiovasküler Uyum ve Rehabilitasyon | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES632 | Spor Biyomekaniği | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES633 | Engelliler ve Spor | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES634 | Sponsorluk ve Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES635 | Spor Biliminde Bilimsel Yayın Hazırlama | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES636 | Ülkelerde Spor Teşkilatlanması | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES637 | Spor Medyası | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES638 | Beden Eğitimi ve Oyun | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES639 | Olimpizm ve Spor Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES640 | Sporda Beceri Gelişimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES641 | Çağdaş Yönetim Teorileri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES642 | Sporda Uygulamalı İlkyardım | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES643 | Serbest Zaman ve Kişisel Gelişim | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES644 | Bilimsel Araştırma Yönetemleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES645 | Spor Bilimlerinde Güncel Araştırmalar | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES646 | Egzersiz Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES648 | Çocuk Kadın ve Yaşlılarda Egzersiz | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES649 | Sportif Performans Testleri ve Analizi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES650 | Sporda Fonksiyonel Antrenmanlar | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES651 | Güç Gelişiminde Olimpik Kaldırışlar | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES652 | Fitness'da Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES653 | Spor Hareketlerinin Uygulamalı Mekanik Analizleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES654 | Spor Hareketlerinin Mekaniği ve Genel Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES655 | Denge Mekaniği, Farklı Branş ve Yaşlarda Ölçüm Yöntem ve Egzersizleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES656 | Sporda Sponsorluk Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES657 | Sporda Etkinlik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES661 | Hareket analizi Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES663 | Obezite Egzersiz ve Beslenme | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES664 | Sporda Diyet Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES665 | Sporda Sıvı Tüketimine Ergojenik Yardımcı Kullanımı | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES667 | Kuvvet Antrenman Yöntemleri ve Analizleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES669 | Spor Bilimlerinde Proje Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES676 | Yerel Yönetimler ve Spor | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES677 | Sporda Toplam Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES678 | Özel Popülasyonda Egzersiz | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES679 | Toparlanma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 7 |
BES608 | Uzmanlık Alan Dersi I | 8 | 0 | 0 | 10 |
BES668 | Uzmanlık Alan Dersi II | 8 | 0 | 0 | 10 |
BES670 | Uzmanlık Alan Dersi III | 8 | 0 | 0 | 10 |
BES671 | Uzmanlık Alan Dersi IV | 8 | 0 | 0 | 10 |
BES672 | Uzmanlık Alan Dersi V | 8 | 0 | 0 | 10 |
BES680 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 3 | 0 | 3 | 9 |
BES609 | Doktora Tez Çalışması I | 0 | 1 | 0 | 20 |
BES623 | Doktora Tez Çalışması II | 0 | 1 | 0 | 20 |
BES673 | Doktora Tez Çalışması III | 0 | 1 | 0 | 20 |
BES674 | Doktora Tez Çalışması IV | 0 | 1 | 0 | 20 |
BES675 | Doktora Tez Çalışması V | 0 | 1 | 0 | 20 |
DOKTORA DERS İÇERİKLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.